|
Каталог продукции \
Электроинструмент, бензоинструмент \
Аккумуляторный
|
 |
3 |
|
|
Страница:
1
2
3
4
Показано 1-100 из 307.
|
Наименование |
ед. изм. |
рисунок |
Ак.др-шур GSR 180-LI 2x2,0 Ач | шт | |
 |
Акк гайковерт BTW250Z, 14.4В,Li-ion,0-3200у\\м,230Нм,квадрат 1\\2\\",1.6кг,кор,подсветка,М10-М16,б\\акк и з\\у | шт | |
 |
Акк гайковерт BTW251RFE 18В,2х3АчLi-ion,0-3200у\\м,230Нм,квадрат 1\\2\\",1.7кг,чем,подсветка,М10-М16 (Makita) | шт | |
 |
Акк гайковерт GDR 14.4 V-LI (Bosch) | шт | |
 |
Акк гайковерт GDS 12 V 12В,2х2.6АчNiMh,3200у\\м,175Нм,4-х гран 1\\2\\",1.8кг,чем (Bosch) | шт | |
 |
Акк гайковерт GDS 14,4 V-LI | шт | |
 |
Акк гайковерт GDS 18 V-LI | шт | |
 |
Акк гайковерт GDS 18 V-LI HT | шт | |
 |
Акк гайковерт ударный WR12DAF2 (HITACHI) | шт | |
 |
Акк гайковерт ударный WR18DBDL (HITACHI) | шт | |
 |
Акк отвертка GSR Mx2Drive | шт | |
 |
Акк отвертка TD021DSE 7.2В,2х1АчLi-ion,2300об\\м,22Нм,6-ти гран1\\4\\",0.54кг,сумка,с ударом,подсветка,эл регул ск | шт | |
 |
Акк отвертка ОА-3,6 (Интерскол) | шт | |
 |
Акк отвертка ОА-4,8 | шт | |
 |
Акк шуруповерт BZ 9.6 SP 9.6В.2х1.4Ач, C30 (Metabo) | шт |  |
 |
Акк шуруповерт GSR 14.4-2 (BOSСH) | шт | |
 |
Акк шуруповерт ДЭА-18.2-2 18V, 2-скор. | шт | |
 |
Акк. отвертка ELMOS SD 319i+set 3,6V, реверс, подсветка, зарядка 1 час | шт | |
 |
Акк. шуруповерт IXO IV basic | шт | |
 |
Акк. шуруповерт IXO V (full) | шт | |
 |
Акк. шуруповерт IXO V basic Bosch | шт | |
 |
Акк. шуруповерт ДА-10/18ЭР | шт | |
 |
Акк. шуруповерт ДЭА-12.2Т 12V | шт | |
 |
Акк.гайковерт 2х2.6Ач,квадр 1/2\\",220Нм SSW 18 LT (Metabo) | шт | |
 |
Акк.пистолетд. PowerMaxx KP туб 600мм 1х1.5Ач,карто | шт | |
 |
Аккум.отвертка ударная WH14DBL 14.4В 3.0Ач LiION 6.35мм 0-2600об/мин 150Нм в кейсе (HITACHI) | шт | |
 |
Аккумуляторная дрель ДА-10/10,8 М3 | шт | |
 |
Винтоверт PowerMaxx 12 Basic Ак.винт 14/28Нм 2x1.5Ач,кейс (Metabo) | шт | |
 |
Винтоверт PowerMaxx Li 7.2 В 1x2.2 Ач,биты,подсв,кейс (Metabo) | шт | |
 |
Винтоверт акк. 7.2В, 1.1А/ч Power Grip Li (Metabo) | шт | |
 |
Винтоверт акк. 12V, 2акк, 1,4а/ч, С 30, кофр BSZ 12 Impuls (Metabo) | шт |  |
 |
Винтоверт акк. BS 12 NiCd 2х1,7Ач,16/32Нм,SC60кейс | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 12 NiCd 2х1,7Ач,17/35Нм,C60,набор | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 12 NiCd 2х1,7Ач,17/35Нм,C60,кейс Metabo | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 12 NiCd 2х1,7Ач,17/35Нм,C60,+фонарь | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 14.4 Li Акк.винтв.1х1,3Ач,ASC30,кейс | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 14.4 Li 1х1,3Ач,ASC30,кейс | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 14.4 LTX Impuls Акк.винт.2х4.0Ач Li-Ion,ASC30,к | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 14.4 LT Impuls 2х2.6 Li,55Нм,ASC30,кей | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 14.4 LT Impuls Compact, 2х1.5LiIon Metabo | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 14.4 LTX Impuls 2х3.0Ач Li-Ion,ASC30,к | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 14.4 Li Акк.винт 2х1,5Ач,SC60,кейс+биты 15 пр | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 18 LT Impuls Compact,Акк.винт.2х1.3 Li-Ion (Metabo) | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 18 Li 2х1,3Ач,ASC30,кейс (Metabo) | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 18 Li 2х1,5Ач,патрон13мм,SC60,кейс | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 18 LT Impuls 2х2.6 Li-Ion,ASC30,кейс | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 18 Li 2х2.0Ач,13мм,SC60,кейс | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 18 LTX Impuls 2х3.0 Li-Ion,ASC30,кейс | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 18 LTX Quick Акк.винт.2х4Ач LiIon | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 18 LTX Impuls 3х4.0 Ач Metabo | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 18 LT 60Нм, без з/у и АКБ, коробка | шт | |
 |
Винтоверт акк. BS 18 LT 60Нм,2х4.0Ач LiIon,кейс Metabo | шт | |
 |
Винтоверт акк. BSZ 12 Impuls Акк.шурпв.12В,2х2 Ач NiCd,АC30,кофр (Metabo) | шт | |
 |
Винтоверт акк. BSZ 12 Impuls Акк.шурпв.12В,2х1,4Ач,NiCd,L60,кейс (Metabo) | шт | |
 |
Винтоверт акк. BSZ 18 Impuls 18В,2x2 Ач NiCd,AC30 (Metabo) | шт |  |
 |
Винтоверт акк. PowerMaxx 12 Pro 14/28Нм 2x1.5Ач,уг.н,биты | шт | |
 |
Гайковерт ак DTW250RFE, 14.4В,2х3АчLi-ion,0-3200у\\м,230Нм,квадрат 1\\2\\",1.6кг,чем,подсветка,М10-М16 | шт | |
 |
Гайковерт ак(уд),18В,2х4АчLi-ion,0-3200у\\м,230Нм,квадрат 1\\2\\",1.7кг,чем,подсв,М10-М16 DTW251RME Makita | шт | |
 |
Гайковерт акк, DC 840 KB12В,2х2.6АчNiMh,0-2700у\\м,160Нм,1\\2 \\",1.7кг,чем,подсветка (DeWalt) | шт | |
 |
Гайковерт акк, GDR 10,8-LI Solo | шт | |
 |
Гайковерт акк, GDR 180-LI | шт | |
 |
Гайковерт акк, уд. GDR 18 V-LI | шт | |
 |
Гайковерт электрический И-335 | шт | |
 |
Дрель ак 18В,2х4АчLi-ion,БЗП-13мм,0-400\\1500об\\м,54\\36Нм,1.5кг,чем DDF480RME | шт | |
 |
Дрель ак BS 14G2 Li-152C, 14.4В,2х1.5Ач ProLi-ion,БЗП-13мм,0-400\\1500об\\мин,36Нм,1.5кг,чем,Fixtec AEG | шт | |
 |
Дрель ак BUR2 18E Sparky | шт | |
 |
Дрель ак DC 731 KB ,14.4В,2х2.6АчNiCd,БЗП-13мм,0-400\\0-1450об\\м,40Нм,2.1кг,чем,подсветка DeWalt | шт | |
 |
Дрель ак DC 733 K2, 14.4В,2х2АчNiCd,БЗП-10мм,0-400\\0-1300об\\м,30Нм,2кг,чем DeWalt | шт | |
 |
Дрель ак DCD 771 C2 DeWalt | шт | |
 |
Дрель ак DCD 791P2 DeWalt | шт | |
 |
Дрель ак DCD 996P2-QW DeWalt | шт | |
 |
Дрель ак DDF343SHE3 14.4В,3х1.3АчLi-ion,БЗП-10мм,0-400\\1300об\\м,36\\20Нм,1.4кг,чем,совмест с 4АчLi-ion | шт | |
 |
Дрель ак DDF453SYE,18В,2х1.5АчLi-ion,БЗП-13мм,0-400\\1300об\\м,42\\27Нм,1.8кг,чем,совмест с 4АчLi-ion | шт | |
 |
Дрель ак DF457DWEX8, 18В,2х1.5АчLi-ion,БЗП-13мм,0-400\\0-1400об\\м,42\\24Нм,1.7кг,чем,G-серия+D-30667 | шт | |
 |
Дрель ак DF457DWE, 18В,2х1.5АчLi-ion,БЗП-13мм,0-400\\0-1400об\\м,42\\24Нм,1.7кг,чем,G-серия | шт | |
 |
Дрель ак DS14DCL-RA Hitachi | шт | |
 |
Дрель ак HP347DWE | шт | |
 |
Дрель ак ДА-14,4-1к | шт | |
 |
Дрель ак б\\щет, DDF484RAE 18В,2х2АчLi-ion, БЗП-13мм, 0-500\\0-2000об\\м, 54\\30Нм, 1.5кг,чем,XPT | шт | |
 |
Дрель ак(уд) DHP451RFE, 18В, 2х3АчLi-ion, БЗП-13мм, 0-300\\0-600\\0-1700об\\м, 80\\40Нм,2.2кг,чем,подсветка | шт | |
 |
Дрель ак(уд) DHP481RTE б\\щет,18В,2х5АчLi-ion,БЗП-13мм,0-550\\2100об\\м,115\\60Нм,2.7кг,чем,бок рук | шт | |
 |
Дрель ак(уд), BHP456RFE18В,2х3АчLi-ion,БЗП-13мм,0-400\\1500об\\м,50\\36Нм,1.8кг,чем, подсветка Makita | шт | |
 |
Дрель ак(уд), DHP453RFE 18В,2х3АчLi-ion,БЗП-13мм,0-400\\1300об\\м,42\\27Нм,1.9кг,чем,совмест с 4Ач Li-ion | шт | |
 |
Дрель ак(уд), DHP454RFE, 18В,2х3АчLi-ion,БЗП-13мм,0-400\\0-1700об\\м,80\\40Нм,2.2кг,чем,подсветка,совм с 4АчLi-ion | шт | |
 |
Дрель ак, 6261DWPE, 9.6В,2х1.3АчNiCd,БЗП-10мм,0-400\\1300об\\м,24\\14Нм,1.4кг,чем | шт | |
 |
Дрель ак,6271DWPE 12В,2х1.3АчNiCd,БЗП-10мм,0-400\\1300об\\м,30\\18Нм,1.5кг,чем | шт | |
 |
Дрель ак, 6281DWPE, 14.4В,2х1.3АчNiCd,БЗП-10мм,0-400\\1300об\\м,36\\20Нм,1.6кг,чем | шт | |
 |
Дрель ак, 6317DWAE, 12В,2х2АчNiCd,БЗП-13мм,0-400\\1300об\\м,60\\25Нм,2кг,чем | шт | |
 |
Дрель ак, 6317DWDE, 12В,2х2.6АчNiMh,БЗП-13мм,0-400\\1300об\\м,60\\25Нм,2кг,чем | шт | |
 |
Дрель ак, 6319DWAE, 12В,2х2АчNiCd,БЗП-13мм,0-300\\550\\1600об\\м,65\\31Нм,2.2кг,чем | шт | |
 |
Дрель ак, 6337DWAE, 14.4В,2х2АчNiCd,БЗП-13мм,0-400\\1300об\\м,65\\30Нм,2.1кг,чем | шт | |
 |
Дрель ак, 6339DWDE 14.4В,2х2.6АчNiMh,БЗП-13мм,0-300\\600\\1700об\\м,70\\32Нм,2.3кг,чем | шт | |
 |
Дрель ак, 6339DWAE, 14.4В,2х2АчNiCdh,БЗП-13мм,0-300\\600\\1700об\\м,70\\32Нм,2.3кг,чем | шт | |
 |
Дрель ак, 6349DWFE 18В,2х3АчNiMh,БЗП-13мм,0-300\\600\\1700об\\м,80\\40Нм,2.6кг,чем (Makita) | шт | |
 |
Дрель ак, BDF343SHE 14.4В,2х1.3АчLi-ion,БЗП-10мм,0-400\\1300об\\м,36\\20Нм,1.4кг,чем Makita | шт | |
 |
Дрель ак, BDF343RFE, 14.4В,2х3АчLi-ion,БЗП-10мм,0-400\\1300об\\м,36\\20Нм,1.5кг,чем (Makita) | шт | |
 |
Дрель ак, BDF446RFE, 14.4В,2х3АчLi-ion,БЗП-13мм,0-400\\1500об\\м,44\\30Нм,1.7кг,чем,подсветка | шт | |
 |
Дрель ак, BDF453RFE 18В,2х3АчLi-ion,БЗП-13мм,0-400\\1300об\\м,42\\27Нм,1.8кг,чем,подсветка (Makita) | шт | |
 |
Дрель ак, BDF453SHE, 18В,2х1.3АчLi-ion,БЗП-13мм,0-400\\1300об\\м,42\\27Нм,1.6кг,чем | шт | |
 |
Дрель ак, BDF454RFE 18В,2х3АчLi-ion,БЗП-13мм,0-400\\1700об\\м,80\\40Нм,2.1кг,чем,подсветка Makita | шт | |
 |
Страница:
1
2
3
4
Показано 1-100 из 307.
|
|
|
|
|
|
|